İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
16.511,74 + KDV
3.535,26 + KDV
9.566,00 + KDV
123.942,03 + KDV
europascal Hidrolik Motorize Pistonlu Basınç Kalibratörü, Deadweight Tester | BH3 Serisi
420.290,88 TL
Kategori
Stok Kodu
europascal BH3 Serisi
Garanti Süresi
12 Ay
Fiyat
8.000,00 EUR + KDV
*53.559,07 TL den başlayan taksitlerle!
Lütfen ürünü satın almadan önce stok teyidi alınız.

europascal Hidrolik Motorize Pistonlu Basınç Kalibratörü, Deadweight Tester | BH3 Serisi
europascal basınç kalibratörlerinin menşei Almanya olup fiyat ve ürün kalitesiyle mükemmel cihazlardır. -0.9 bar ile 7.000 bar arası model seçenekleri mevcuttur. İlgili standartlara uygun üretilmiş olup kullanımı kolay ve pratik kalibratörlerdir. BH3 Deadweight tester, mekanik veya elektronik ölçüm cihazlarının (basınç göstergeleri, transmitterlerin, basınç sensörleri veya anahtarları) bir referans cihazla karşılaştırılarak test edilmesi, ayarlanması ve kalibre edilmesi için tasarlanmıştır. BH2 serisinden farklı olarak kalibratör motorize bir yapıda üretilmiştir.

europascal Hidrolik Motorize Pistonlu Basınç Kalibratörü, Deadweight Tester | BH3 Serisi Genel Özellikleri
- Ölçüm aralığı: -0.9 bar ile 7.000 bar arası modeller,
- Ölçüm belirsizliği: Okunan değerin %0,05'den %0,005'e kadar modeller,
- Basınç transdüserlerinin, transmitterlerin, basınç göstergelerinin ve basınç anahtarlarının kalibrasyonu,
- Hızlı bağlantı ve kolay kullanım,
- Yağ ile kullanım,
- Motorize sistem.
europascal Hidrolik Motorize Pistonlu Basınç Kalibratörü, Deadweight Tester | BH3 Serisi Teknik Özellikleri
ÖZELLİKLER | |
Medium | Mineral yağ, renksiz -tank hacmi 125 cm3 |
Hizalama | 4 adet ayarlabilir ayak ve su terazisi |
Test Aleti Bağlantısı | -2.000 bar'a kadar Standart konnektör G1/2"-dişi -10.000 bar'a kadar M16x1,5 konnektör -Özel bağlantılar opsiyoneldir. |
Dış Kasa | Alüminyum |
Piston/Silindir Ünite Malzemesi | -Tek piston, paslanmaz çelik -Tekrarlanabilirlik: 3x10-5 -Hassasiyet: 1x10-5 |
Ağırlıklar | -2 piston Aşındırıcı olmayan paslanmaz çelikten imal -25 ila 100 kg arası ağırlık seti (modele bağlı olarak) -Kütleler, ilgili ölçüm birimleriyle (bar, mbar, kPa veya psi, vb.) |
Kullanım | Valfler açıkken milli kol ile saat yönünde ön yükleme seviyesine kadar hareket ettirilir. Sağda bulunan B vanası kapatılır. Hidrolik yağ şeffaf kaba doldurulur. Sistemi doldurmak için mil kol yardımı ile saat yönünün tersine çevrilir. A vanası açılır ve B vanası kapatılır. Piston üzerine yerleştirilen ağırlıklar ile istenilen basınca gelene kadar mil kol ile ayarlanır. |
Opsiyoneller |
-DAkkS-Kalibrasyon Sertifikası
-Diğer birimler için ek ağırlık seti
-Deadweight tester cihazının yerel yerçekimi ivmesine ayarlanması
-Aksesuar kiti
|
europascal Hidrolik Motorize Pistonlu Basınç Kalibratörü, Deadweight Tester | BH3 Serisi Tek Piston İçin Model-Hassasiyet Tablosu
Model | Ölçüm Aralığı | Doğruluk% | Artırılmış Doğruluk% | Tekrarlanabilirlik | Bağlantı |
---|---|---|---|---|---|
BH3-30 | 0,1 ... 30 bar | 0,015 | 0,006 | 3x10-5 | G/2'' Dişi |
BH3-60 | 0,2 ... 60 bar | 0,015 | 0,006 | 3x10-5 | G/2'' Dişi |
BH3-70 | 0,2 ... 70 bar | 0,015 | 0,006 | 3x10-5 | G/2'' Dişi |
BH3-150 | 0,5 ... 150 bar | 0,015 | 0,006 | 3x10-5 | G/2'' Dişi |
BH3-300 | 1 ... 300 bar | 0,015 | 0,006 | 3x10-5 | G/2'' Dişi |
BH3-600 | 2 ... 600 bar | 0,015 | 0,006 | 3x10-5 | G/2'' Dişi |
BH3-700 | 2 ... 700 bar | 0,015 | 0,006 | 3x10-5 | G/2'' Dişi |
BH3-1200 | 2 ... 1200 bar | 0,015 | 0,006 | 3x10-5 | G/2'' Dişi |
BH3-2000 | 40 ... 2000 bar | 0,02 | 0,015 | 5x10-5 | M16x1,5 |
BH3-2500 | 40 ... 2500 bar | 0,02 | 0,015 | 5x10-5 | M16x1,5 |
BH3-3000 | 40 ... 3000 bar | 0,02 | 0,015 | 5x10-5 | M16x1,5 |
BH3-4000 | 40 ... 4000 bar | 0,02 | 0,015 | 5x10-5 | M16x1,5 |
BH3-5000 | 40 ... 5000 bar | 0,04 | 0,015 | 5x10-5 | M16x1,5 |
BH3-6000 | 200 ... 6000 bar | 0,04 | x | 1x10-4 | M16x1,5 |
BH3-7000 | 200 ... 7000 bar | 0,04 | x | 1x10-4 | M16x1,5 |
europascal Hidrolik Pistonlu Basınç Kalibratörü, Deadweight Tester | BH3 Serisi Çift Piston İçin Model-Hassasiyet Tablosu
Model | Ölçüm Aralığı | Doğruluk% | Artırılmış Doğruluk% | Tekrarlanabilirlik | Bağlantı |
---|---|---|---|---|---|
BH3-D-300B | 1 ... 30 bar 5 ... 300 bar |
0,015 | 0,006 | 3x10-5 | G/2'' Dişi |
BH3-D-600B | 1 ... 60 bar 5 ... 300 bar |
0,015 | 0,006 | 3x10-5 | G/2'' Dişi |
BH3-D-700B | 1 ... 60 bar 10 ... 700 bar |
0,015 | 0,006 | 3x10-5 | G/2'' Dişi |
BH3-1200B | 1 ... 60 bar 60 ... 1200 bar |
0,015 | 0,006 | 3x10-5 | G/2'' Dişi |
europascal Hidrolik Motorize Pistonlu Basınç Kalibratörü, Deadweight Tester Dijital Göstergeli | BH4 Serisi Ürün Görseli
