İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
18.387,91 + KDV
3.936,96 + KDV
10.652,95 + KDV
138.025,12 + KDV
Lütfen ürünü satın almadan önce stok teyidi alınız.

Presys Otomatik Basınç Kalibratörü | PCON-Y18
Presys Otomatik Basınç Kalibratörü PCON-Y18

Presys Otomatik Basınç Kalibratörü | PCON-Y18 Özellikleri
- Otomatik sistem,
- 5.7'' Dokunmatik ekran, Ölçüm değerlerini kaydetmek içn hafıza 16 GB,
- Ethernet, USB ve Wi-Fi iletişim modülü (opsiyonel),
- 24Vdc transmitter besleme çıkışı,
- Kaçak Testi (Leak Test),
- 20'den fazla seçilebilir basınç birimi,
- -0.9 bar'dan 70 bar'a kadar modeller,
- Kolay kullanım,
- Otomatik Kalibrasyon sertfikası yazma arayüzü (opsiyonel),
- HART iletişim protokülü (opsiyonel),
- Pozitif ve negatif basınç üretimi için entegre elektrikli pompa.
Presys Otomatik Basınç Kalibratörü | PCON-Y18 Ölçüm Kapasitesi
| Code | Pressure Range |
Range 1-Low
|
Range 2-High | Accuracy | Control Stability |
| 3-C-5-G | -0.9 to 7 bar | -0.9 to 1 bar | 0 to 7 bar | ± 0.012 % FS of selected range | ± 0.002 % FS of selected range |
| 4-C-5-G | -0.9 to 7 bar | -0.9 to 2,5 bar | 0 to 7 bar | ± 0.012 % FS of selected range | ± 0.002 % FS of selected range |
| 3-C-6-G | -0.9 to 25 bar | -0.9 to 1 bar | 0 to 25 bar | ± 0.012 % FS of selected range | ± 0.002 % FS of selected range |
| 4-C-6-G | -0.9 to 25 bar | -0.9 to 2,5 bar | 0 to 25 bar | ± 0.012 % FS of selected range | ± 0.002 % FS of selected range |
| 5-C-6-G | -0.9 to 25 bar | -0.9 to 7 bar | 0 to 25 bar | ± 0.012 % FS of selected range | ± 0.002 % FS of selected range |
| 3-C-7-G | -0.9 to 40 bar | -0.9 to 1 bar | 0 to 40 bar | ± 0.012 % FS of selected range | ± 0.002 % FS of selected range |
| 4-C-7-G | -0.9 to 40 bar | -0.9 to 2,5 bar | 0 to 40 bar | ± 0.012 % FS of selected range | ± 0.002 % FS of selected range |
| 5-C-7-G | -0.9 to 40 bar | -0.9 to 7 bar | 0 to 40 bar | ± 0.012 % FS of selected range | ± 0.002 % FS of selected range |
| 3-C-8-G | -0.9 to 70 bar | -0.9 to 1 bar | 0 to 70 bar | ± 0.012 % FS of selected range |
± 0.002 % FS of selected range |
| 4-C-8-G | -0.9 to 70 bar | -0.9 to 2,5 bar | 0 to 70 bar | ± 0.012 % FS of selected range | ± 0.002 % FS of selected range |
| 5-C-8-G | -0.9 to 70 bar | -0.9 to 7 bar | 0 to 70 bar | ± 0.012 % FS of selected range | ± 0.002 % FS of selected range |
| 6-C-8-G | -0.9 to 70 bar | -0.9 to 25 bar | 0 to 70 bar | ± 0.012 % FS of selected range | ± 0.002 % FS of selected range |
Presys Otomatik Basınç Kalibratörü | PCON-Y18 Ürün Görseli
